ČÍSLO | PODLAŽÍ | DISPOZICE | PODLAHOVÁ PLOCHA (m2) | CENA S DPH |
STAV | PŮDORYS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2.NP | 3+KK + balkon | 81,73 + 4,5 | REZERVACE | Byt č. 201 3+KK 2NP+ Balkon | ||
202 | 2.NP | 3+KK + balkon | 67,86 + 4,5 | PRODÁNO | |||
203 | 2.NP | 2+KK + balkon | 52,49 + 4,5 | PRODÁNO | |||
204 | 2.NP | 2+KK + balkon | 52,33 + 4,5 | PRODÁNO | |||
205 | 2.NP | 2+KK + balkon | 51,45 + 4,5 | PRODÁNO | |||
206 | 2.NP | 3+KK + balkon | 70,31 + 4,5 | PRODÁNO | |||
107 | 1.NP | 2+KK +předzahrádka | 44,89 + 16 | PRODÁNO | |||
108 | 1.NP | 2+KK + předzahrádka | 46,73 + 15,5 | PRODÁNO | |||
109 | 1.NP | 2+KK + předzahrádka | 56,46 + 48,45 | PRODÁNO | |||
110 | 1.NP | 1+KK + Komora č.101 | 34,94 + 6,81 | PRODÁNO | |||
111.1 | 1.NP | Garáž | 16,38 | k bytu č.110 | PRODÁNO | ||
111.2 | 1.NP | Garáž | 16,38 | k bytu č.202 | PRODÁNO | ||
112.1 | 1.NP | Garáž | 16,42 | k bytu č.204 | PRODÁNO | ||
112.2 | 1.NP | Garáž | 16,42 | k bytu č.206 | PRODÁNO | ||
113 | 1.NP | Garáž | 22,37 | k bytu č.206 | PRODÁNO | ||
111 | 1NP | 2+KK | 80,50 | 4 399 000,-Kč | VOLNÝ | Byt č. 111 2+KK 1.NP |
K bytům, je možné přikoupit do osobního vlastnictví, vyznačené soukromé venkovní parkovací stání.
Cena parkovacího stání v osobním vlastnictví bude 120 000,-Kč včetně DPH. V prostřední komoře pod schody bude umístěna výlevka pro úklid společných prostor bytového domu.
Celková studie bytového domu Nýřany : Studie pohledy 11BJ akt 27-05-2022
Půdorys 1.NP
Půdorys 2.NP
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]